| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.88% |
| DENÚNCIAS | 4 | 3.51% |
| DÚVIDAS | 15 | 13.16% |
| ELOGIOS | 4 | 3.51% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 3.51% |
| SERVIÇOS | 5 | 4.39% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.51% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.88% | |
| FALE CONOSCO | 53 | 46.49% |
| WEBSITE | 18 | 15.79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 24 | 21.05% |
| SEROPREVI | 47 | 41.23% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 6.14% | |
| 2023 | 9 | 7.89% |
| 2024 | 40 | 35.09% |
| 2025 | 8 | 7.02% |
| 2026 | 7 | 6.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 12.28% |
| FEMININO | 11 | 9.65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9.65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.51% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 86 |
PEDRO FELIPE RODRIGUES MOURA
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 31/10/2025 12:12:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?