| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 16 | 34,78% |
| FEMININO | 30 | 65,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 23,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 26,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 10,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 23,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 4,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 38 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?